11 AGOSTO 1999: L'ULTIMA ECLISSE TOTALE DEL SECOLO



LE ECLISSI TOTALI FINO AL 2020
(da "Fifty Year Canon of Solar Eclipses: 1986-2035" - Fred Espenak- NASA Reference Publication 1178 Revised - July 1987")



(fai clik sulla cartina per ingrandirla)


           TOTALE ANULARE        VISIBILITA'               IN ITALIA

21 Giu 2001   X		  Africa Sud, Madagascar
14 Dic 2001	     X	  Oc. Pacifico, America centrale
10 Giu 2002	     X	  Asia ovest, Oc. Pacifico, Messico
04 Dic 2002   X		  Africa sud, Oc. Pacifico sud,
                          Australia
31 Mag 2003	     X		                           Parziale al tramonto
23 Nov 2003   X		  Antartide
08 Apr 2005   X	X	  America Centrale
03 Ott 2005	     X	  Tunisia, Spagna, Portogallo	   Parziale al mattino
29 Mar 2006   X		  Africa Nord, Turchia	           Parziale al mattino
22 Set 2006	     X	  Oc. Atlantico
07 Feb 2008 	     X	  Antartide
01 Ago 2008   X	          Groenlandia, Siberia, Mongolia,
                          Cina                             Parziale al mattino
26 Gen 2009	     X	  Oc. Pacifico sud
22 Lug 2009   X		  Cina, India
15 Gen 2010	     X	  India
11 Lug 2010   X		  Terra del Fuoco
20 Mag 2012	     X	  Giappone, Nord Pacifico,
                          USA occidentali
13 Nov 2012   X		  Australia Nord
10 Mag 2013	     X	  Nuova Guinea, Sud Pacifico
03 Nov 2013   X	X	  Atlantico, Africa centrale	   Parziale al pomeriggio
29 Apr 2014	     X	  Nord Australia, Antartide
20 Mar 2015   X		  Islanda, Mar di Norvegia	   Parziale al mattino
09 Mar 2016   X		  Sumatra, Borneo, Oceano Pacifico
01 Set 2016	     X	  Africa centrale, Pacifico centrale
26 Feb 2017	     X	  Sud America, Atlantico, Sud Africa
21 Ago 2017   X		  USA centrale
02 Lug 2019   X		  Sud pacifico, Cile, Argentina
26 Dic 2019	     X	  India, Indonesia
21 Giu 2020	     X	  Etiopia, Arabia, Pakistan, India, Cina   Parziale all'alba
14 Dic 2020   X		  Argentina, sud Pacifico



[ Osservatorio Astronomico | Cittadella | Bollettino meteo ]


1996-99© Società Astronomica G.V.Schiaparelli
L’uso di testi, immagini e dati numerici è consentito solo per consultazione personale. Per ogni altro utilizzo richiedere autorizzazione a

Società Astronomica G.V.Schiaparelli