COMETA HALE BOPP C/1995 O1
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | 1997/4 1.137770 | w | 130.589940 deg | ||
| e | 0.9951006 | o | 282.470670 deg | J 2000.0 | |
| q | 0.9141307 U.A. | i | 89.429820 deg | ||
| Fonte: B. Marsden | |||||
| ||
|---|---|---|
| T | DATA E ORA DEL PASSAGGIO AL PERIELIO espressa in giorni parte di giorno | |
| w | ARGOMENTO DEL PERIELIO - IN GRADI | |
| e | ECCENTRICITA' DELL'ORBITA | |
| o | LONGITUDINE DEL NODO ASCENDENTE | |
| q | DISTANZA DEL PERIELIO IN UNITA' ASTRONOMICHE | |
| i | INCLINAZIONE DELL'ORBITA - IN GRADI | |
| J2000 | COORDINATE CALCOLATE ALL'EQUINOZIO 2000 | |
SITI INTERNET PER EFFEMERIDI AGGIORNATE:
1996-97© Società Astronomica G.V.Schiaparelli - l’uso di testi, immagini e dati numerici è consentito solo per consultazione personale. Per ogni altro utilizzo richiedere autorizzazione a Società Astronomica G.V.Schiaparelli