LINEAR S4 (C/1999 S4)
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | 2000 July 26.1791 | w | 151.0654 deg | ||
| e | 0.999981 | o | 83.1909 deg | J 2000.0 | |
| q | 0.765095 U.A. | i | 149.3905 deg | ||
| Fonte: B. Marsden | |||||
| ||
|---|---|---|
| T | DATA E ORA DEL PASSAGGIO AL PERIELIO espressa in giorni parte di giorno | |
| w | ARGOMENTO DEL PERIELIO - IN GRADI | |
| e | ECCENTRICITA' DELL'ORBITA | |
| o | LONGITUDINE DEL NODO ASCENDENTE | |
| q | DISTANZA DEL PERIELIO IN UNITA' ASTRONOMICHE | |
| i | INCLINAZIONE DELL'ORBITA - IN GRADI | |
| J2000 | COORDINATE CALCOLATE ALL'EQUINOZIO 2000 | |
1996-2000© Società Astronomica G.V.Schiaparelli
- l’uso di testi, immagini e dati numerici è consentito solo per consultazione
personale. Per ogni altro utilizzo richiedere autorizzazione a
Società Astronomica G.V.Schiaparelli