Casella di testo: Stazione Meteo di:
Villaggio Siba – Cuasso al Monte (VA)
Altitudine S.l.m.:
mt. 434
 
  Meteo Andrea
.MA.
STAZIONE METEOROLOGICA di CUASSO AL MONTE

 

     
 
       

PRECIPITAZIONI TOTALI MENSILI  E ANNUALI

       
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 valori medi    
  pioggia mm pioggia mm pioggia mm pioggia mm pioggia mm pioggia mm pioggia mm pioggia mm pioggia mm
Gennaio np 0 121 24 0,5 13 0 5 23    
Febbraio np 6 58 88 0 22 0 109 40    
Marzo np 54,5 266 86 1 29 60,5 40 77    
Aprile np 230 77 82 46 213,5 157,5 100 129    
Maggio np 61 132 411 144 235 69 84 162    
Giugno np 50 132 103 57 30 40 26 63    
Luglio 53 139 128 134 129 59 72 105 102    
Agosto 93 74 245 205,5 21 71,5 102 145 120    
Settembre 117 101 73 195 40 44,5 107,5 192 109    
Ottobre 121 248 104,5 51,5 112,5 237 124 88 136    
Novembre 56 246 21 641 314 187 23 61 194    
Dicembre 17 80 0 56,5 125 30 1 171 60    

totale

457,0 1289,5 1357,5 2077,5 990,0 1171,5 756,5 1126,0 1253,0    
Note:                      
Nella media delle Piogge i dati patono dal mese di luglio 1999.      
   
 
       
STAZIONE METEOROLOGICA di CUASSO AL MONTE
 
TEMPERATURE MEDIE MENSILI  E ANNUALI        
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 valori medi    
   °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C
Gennaio 2,8 1,8 2,4 0,9 2,3 2,3 2,2 0,9 2,0    
Febbraio 2,9 5,3 5,2 5,3 0,9 3,9 2,4 2,7 3,6    
Marzo 8,3 9,0 9,0 9,8 10,3 7,1 8,3 6,7 8,6    
Aprile 12,7 13,1 11,3 12,2 13,0 11,6 12,2 13,2 12,4    
Maggio 18,2 18,3 17,8 15,4 20,4 15,0 18,4 16,6 17,5    
Giugno 20,0 22,5 19,8 22,1 26,9 21,1 22,4 21,1 22,0    
Luglio 23,0 21,0 21,8 20,8 26,6 22,4 23,2 23,6 22,8    
Agosto 21,3 21,8 22,7 20,3 27,3 21,5 20,4 19,3 21,8    
Settembre 17,6 17,5 14,2 16,0 18,5 18,2 18,2 18,5 17,3    
Ottobre 12,0 12,5 14,1 12,0 10,9 13,8 12,1 13,7 12,6    
Novembre 6,0 6,1 7,1 8,5 7,3 7,1 6,2 8,8 7,1    
Dicembre 1,7 4,2 0,9 4,2 3,3 3,2 1,2 4,2 2,9    

media

12,2 12,8 12,2 12,3 14,0 12,3 12,3 12,4 12,5    
 
STAZIONE METEOROLOGICA di CUASSO AL MONTE
COPERTURA CIELO                
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 valori medi    
 
Ser - Var- Cop
Ser - Var- Cop
Ser - Var- Cop
Ser - Var- Cop
Ser - Var- Cop
Ser - Var- Cop
Ser - Var- Cop
Ser - Var- Cop
Ser - Var- Cop
   
Gennaio 22 - 3 - 6 20 - 5 - 6 11 - 6 - 14 25 - 1 - 5 21 - 4 - 5 15 - 8 - 8 25 - 5 - 1 21 - 3 - 7 20 - 4 - 7    
Febbraio 18 - 8 - 2 18 - 7 - 4 16 - 6 - 6 17 - 5 - 6 19 - 6 - 3 15 - 9 - 5 14 - 9 - 5 13 - 6 - 9 16 - 7 - 5    
Marzo 14 -10 - 7 21 - 5 - 5 7 - 12 - 12 23 - 4 - 4  21 - 9 - 1 14 - 8 - 9 18 - 5 - 8 22 - 6 - 3 18 - 7 - 6    
Aprile 13 -10 - 7 10 - 5 - 15 12 - 10 - 8 12 - 10 - 8 12 - 8 - 10 13 - 9 - 8 14 - 8 - 8 17 - 8 - 5 13 - 8 - 9    
Maggio 12 -13 - 6 10 - 11 - 10 17 - 7 - 7 15 - 7 - 9 22 - 6 - 3 18 - 10 - 3 21 - 7 - 3 22 - 5 - 4 17 - 8 - 6    
Giugno 20 - 4 - 6 16 - 12 - 2 23 - 3 - 4 20 - 6 - 4 12 - 12 - 1 24 - 4 - 2 25 - 2 - 3 28 - 2 - 0 21- 6 - 3    
Luglio 23 - 7 - 1 16 - 11 - 4 20 - 8 - 3 15 - 10 - 6 20 - 8 - 3 19 - 8 - 4 20 - 10 - 1 26 - 6 - 1 20 - 8 - 3    
Agosto 15 -12 - 4 19 - 6 - 6 20 - 9 - 2 14 - 10 - 7 22 - 8 - 1 16 - 14 - 1 21 - 3 - 7 23 - 4 - 4 19 - 8 - 4    
Settembre  13 - 9 - 8  18 - 5 - 7 16 - 5 - 9 16 - 10 - 4 18 - 8 - 4  21 - 8 - 1 16 - 6 - 8 18 - 9 - 3 17 - 8 - 5    
Ottobre 13 - 5 - 13 8 - 7 - 16 17 - 6 - 8 19 - 1 - 11 16 - 7 - 8 7 - 9 -15  12 - 6 - 13 16 - 7 - 8 13 - 6 - 12    
Novembre 15 - 5 - 10 8 - 7 - 15 20 - 3 - 7 9 - 5 - 16 11 - 5 - 14 17 - 6 - 7 17 - 3 - 10 16 - 7 - 7 14 - 5 - 11    
Dicembre 14 - 7 - 10 14 - 3 - 14 24 - 5 - 2 11 - 4 - 16 16 - 4 - 11 16 - 9 - 6 20 - 2 - 9 18 - 1 - 12 17 - 4 - 10    

TOTALE

192 - 93 - 80 178 - 84 - 102 203 - 80 - 82 196 - 73 - 96 215 - 85 - 65 195 - 102 - 69 223 - 66 - 76 238 - 64 - 63 205 - 81 - 79    

 

 

1996-2007© Società Astronomica G.V.Schiaparelli:
L'uso di testi, immagini e dati numerici è consentito solo per consultazione e scopo personale.
Per ogni altro utilizzo richiedere autorizzazione a:                    Società Astronomica G.V.Schiaparelli

torna a home CENTRO GEOFISICO