torna indietro

Basilicata

ELENCO DEI COMUNI DICHIARATI A RISCHIO SISMICO


Carta dei comuni dichiarati a rischio sismico


CODICE ISTAT NOME                         CATEGOR DATA
  17076001   Abriola                         2  07-03-81
  17076002   Acerenza                        2  07-03-81
  17076003   Albano di Lucania               2  07-03-81
  17076004   Anzi                            2  07-03-81
  17076005   Armento                         2  07-03-81
  17076006   Atella                          1  25-03-35
  17076007   Avigliano                       2  07-03-81
  17076008   Balvano                         2  07-03-81
  17076009   Banzi                           2  07-03-81
  17076010   Baragiano                       2  07-03-81
  17076011   Barile                          1  25-03-35
  17076012   Bella                           2  07-03-81
  17076013   Brienza                         2  07-03-81
  17076014   Brindisi Montagna               2  07-03-81
  17076015   Calvello                        2  07-03-81
  17076016   Calvera                         2  07-03-81
  17076017   Campomaggiore                   2  07-03-81
  17076018   Cancellara                      2  07-03-81
  17076019   Carbone                         2  07-03-81
  17076020   San Paolo Albanese              2  07-03-81
  17076021   Castelgrande                    2  07-03-81
  17076022   Castelluccio Inferiore          2  07-03-81
  17076023   Castelluccio Superiore          2  07-03-81
  17076024   Castelmezzano                   2  07-03-81
  17076025   Castelsaraceno                  2  07-03-81
  17076026   Castronuovo di Sant'Andrea      2  07-03-81
  17076027   Cersosimo                       2  07-03-81
  17076028   Chiaromonte                     2  07-03-81
  17076029   Corleto Perticara               2  07-03-81
  17076030   Episcopia                       2  07-03-81
  17076031   Fardella                        2  07-03-81
  17076032   Filiano                         2  07-03-81
  17076033   Forenza                         2  07-03-81
  17076034   Francavilla in Sinni            2  07-03-81
  17076035   Gallicchio                      2  07-03-81
  17076036   Genzano di Lucania              2  07-03-81
  17076037   Grumento Nova                   2  07-03-81
  17076038   Guardia Perticara               2  07-03-81
  17076039   Lagonegro                       2  07-03-81
  17076040   Latronico                       2  07-03-81
  17076041   Laurenzana                      2  07-03-81
  17076042   Lauria                          2  07-03-81
  17076043   Lavello                         2  07-03-81
  17076044   Maratea                         2  07-03-81
  17076045   Marsico Nuovo                   2  07-03-81
  17076046   Marsicovetere                   2  07-03-81
  17076047   Maschito                        2  07-03-81
  17076048   Melfi                           1  25-03-35
  17076049   Missanello                      2  07-03-81
  17076050   Moliterno                       2  07-03-81
  17076051   Montemilone                     2  07-03-81
  17076052   Montemurro                      2  07-03-81
  17076053   Muro Lucano                     2  07-03-81
  17076054   Nemoli                          2  07-03-81
  17076055   Noepoli                         2  07-03-81
  17076056   Oppido Lucano                   2  07-03-81
  17076057   Palazzo San Gervasio            2  07-03-81
  17076058   Pescopagano                     2  07-03-81
  17076059   Picerno                         2  07-03-81
  17076060   Pietragalla                     2  07-03-81
  17076061   Pietrapertosa                   2  07-03-81
  17076062   Pignola                         2  07-03-81
  17076063   Potenza                         2  07-03-81
  17076064   Rapolla                         1  25-03-35
  17076065   Rapone                          2  25-03-35
  17076066   Rionero in Vulture              1  25-03-35
  17076067   Ripacandida                     1  25-03-35
  17076068   Rivello                         2  07-03-81
  17076069   Roccanova                       2  07-03-81
  17076070   Rotonda                         2  07-03-81
  17076071   Ruoti                           2  07-03-81
  17076072   Ruvo del Monte                  2  25-03-35
  17076073   San Chirico Nuovo               2  07-03-81
  17076074   San Chirico Raparo              2  07-03-81
  17076075   San Costantino Albanese         2  07-03-81
  17076076   San Fele                        2  25-03-35
  17076077   San Martino d'Agri              2  07-03-81
  17076078   San Severino Lucano             2  07-03-81
  17076079   Sant'Angelo Le Fratte           2  07-03-81
  17076080   Sant'Arcangelo                  2  07-03-81
  17076081   Sarconi                         2  07-03-81
  17076082   Sasso di Castalda               2  07-03-81
  17076083   Satriano di Lucania             2  07-03-81
  17076084   Savoia di Lucania               2  07-03-81
  17076085   Senise                          2  07-03-81
  17076086   Spinoso                         2  07-03-81
  17076087   Teana                           2  07-03-81
  17076088   Terranova di Pollino            2  07-03-81
  17076089   Tito                            2  07-03-81
  17076090   Tolve                           2  07-03-81
  17076091   Tramutola                       2  07-03-81
  17076092   Trecchina                       2  07-03-81
  17076093   Trivigno                        2  07-03-81
  17076094   Vaglio Basilicata               2  07-03-81
  17076095   Venosa                          2  07-03-81
  17076096   Vietri di Potenza               2  07-03-81
  17076097   Viggianello                     2  07-03-81
  17076098   Viggiano                        2  07-03-81
  17076099   Ginestra                        1  07-03-81
  17076100   Paterno                         2  07-03-81
  17077001   Accettura                       2  07-03-81
  17077002   Aliano                          2  07-03-81
  17077003   Bernalda                        0
  17077004   Calciano                        2  07-03-81
  17077005   Cirigliano                      2  07-03-81
  17077006   Colobraro                       2  07-03-81
  17077007   Craco                           2  07-03-81
  17077008   Ferrandina                      2  07-03-81
  17077009   Garaguso                        2  07-03-81
  17077010   Gorgoglione                     2  07-03-81
  17077011   Grassano                        2  07-03-81
  17077012   Grottole                        3  03-06-81
  17077013   Irsina                          2  07-03-81
  17077014   Matera                          0
  17077015   Miglionico                      0
  17077016   Montalbano Jonico               2  07-03-81
  17077017   Montescaglioso                  0
  17077018   Nova Siri                       2  07-03-81
  17077019   Oliveto Lucano                  2  07-03-81
  17077020   Pisticci                        0
  17077021   Policoro                        0
  17077022   Pomarico                        0
  17077023   Rotondella                      2  07-03-81
  17077024   Salandra                        2  07-03-81
  17077025   San Giorgio Lucano              2  07-03-81
  17077026   San Mauro Forte                 2  07-03-81
  17077027   Stigliano                       2  07-03-81
  17077028   Tricarico                       2  07-03-81
  17077029   Tursi                           2  07-03-81
  17077030   Valsinni                        2  07-03-81
  17077031   Scanzano Jonico                 0