torna indietro

Sicilia

ELENCO DEI COMUNI DICHIARATI A RISCHIO SISMICO


Carta dei comuni dichiarati a rischio sismico





CODICE ISTAT    NOME                     CATEGORIA  DATA
  19081001   Alcamo                          2   26-09-68
  19081002   Buseto Palizzolo                2   10-03-69
  19081003   Calatafimi                      2   26-09-68
  19081004   Campobello di Mazara            2   10-03-69
  19081005   Castellammare del Golfo         2   10-03-69
  19081006   Castelvetrano                   2   26-09-68
  19081007   Custonaci                       2   10-03-69
  19081008   Erice                           2   10-03-69
  19081009   Favignana                       2   10-03-69
  19081010   Gibellina                       1   26-09-68
  19081011   Marsala                         2   10-03-69
  19081012   Mazara del Vallo                2   10-03-69
  19081013   Paceco                          2   10-03-69
  19081014   Pantelleria                     0
  19081015   Partanna                        1   26-09-68
  19081016   Poggioreale                     1   26-09-68
  19081017   Salaparuta                      1   26-09-68
  19081018   Salemi                          1   26-09-68
  19081019   Santa Ninfa                     1   26-09-68
  19081020   San Vito Lo Capo                2   23-09-81
  19081021   Trapani                         2   10-03-69
  19081022   Valderice                       2   10-03-69
  19081023   Vita                            2   26-09-68
  19081024   Petrosino                       2   10-03-69
  19082001   Alia                            2   23-09-81
  19082002   Alimena                         2   10-03-69
  19082003   Aliminusa                       2   23-09-81
  19082004   Altavilla Milicia               2   10-03-69
  19082005   Altofonte                       2   10-03-69
  19082006   Bagheria                        2   10-03-69
  19082007   Balestrate                      2   10-03-69
  19082008   Baucina                         2   10-03-69
  19082009   Belmonte Mezzagno               2   10-03-69
  19082010   Bisacquino                      2   10-03-69
  19082011   Bolognetta                      2   10-03-69
  19082012   Bompietro                       2   10-03-69
  19082013   Borgetto                        2   10-03-69
  19082014   Caccamo                         2   10-03-69
  19082015   Caltavuturo                     2   10-03-69
  19082016   Campofelice di Fitalia          2   10-03-69
  19082017   Campofelice di Roccella         2   23-09-81
  19082018   Campofiorito                    2   26-09-68
  19082019   Camporeale                      2   26-09-68
  19082020   Capaci                          2   10-03-69
  19082021   Carini                          2   10-03-69
  19082022   Castelbuono                     2   10-03-69
  19082023   Casteldaccia                    2   23-09-81
  19082024   Castellana Sicula               2   10-03-69
  19082025   Castronuovo di Sicilia          2   23-09-81
  19082026   Cefala' Diana                   2   10-03-69
  19082027   Cefalu'                         2   10-03-69
  19082028   Cerda                           2   10-03-69
  19082029   Chiusa Sclafani                 2   10-03-69
  19082030   Ciminna                         2   10-03-69
  19082031   Cinisi                          2   10-03-69
  19082032   Collesano                       2   10-03-69
  19082033   Contessa Entellina              1   26-09-68
  19082034   Corleone                        2   26-09-68
  19082035   Ficarazzi                       2   10-03-69
  19082036   Gangi                           2   10-03-69
  19082037   Geraci Siculo                   2   10-03-69
  19082038   Giardinello                     2   10-03-69
  19082039   Giuliana                        2   10-03-69
  19082040   Godrano                         2   10-03-69
  19082041   Gratteri                        2   10-03-69
  19082042   Isnello                         2   10-03-69
  19082043   Isola delle Femmine             2   23-09-81
  19082044   Lascari                         2   10-03-69
  19082045   Lercara Friddi                  2   10-03-69
  19082046   Marineo                         2   10-03-69
  19082047   Mezzojuso                       2   10-03-69
  19082048   Misilmeri                       2   10-03-69
  19082049   Monreale                        2   10-03-69
  19082050   Montelepre                      2   10-03-69
  19082051   Montemaggiore Belsito           2   10-03-69
  19082052   Palazzo Adriano                 2   10-03-69
  19082053   Palermo                         2   10-03-69
  19082054   Partinico                       2   10-03-69
  19082055   Petralia Soprana                2   10-03-69
  19082056   Petralia Sottana                2   10-03-69
  19082057   Piana degli Albanesi            2   10-03-69
  19082058   Polizzi Generosa                2   10-03-69
  19082059   Pollina                         2   10-03-69
  19082060   Prizzi                          2   10-03-69
  19082061   Roccamena                       2   26-09-68
  19082062   Roccapalumba                    2   10-03-69
  19082063   San Cipirello                   2   10-03-69
  19082064   San Giuseppe Jato               2   10-03-69
  19082065   San Mauro Castelverde           2   10-03-69
  19082066   Santa Cristina Gela             2   10-03-69
  19082067   Santa Flavia                    2   10-03-69
  19082068   Sciara                          2   10-03-69
  19082069   Sclafani Bagni                  2   23-09-81
  19082070   Termini Imerese                 2   10-03-69
  19082071   Terrasini                       2   10-03-69
  19082072   Torretta                        2   10-03-69
  19082073   Trabia                          2   10-03-69
  19082074   Trappeto                        2   10-03-69
  19082075   Ustica                          2   10-03-69
  19082076   Valledolmo                      2   10-03-69
  19082077   Ventimiglia di Sicilia          2   10-03-69
  19082078   Vicari                          2   23-09-81
  19082079   Villabate                       2   10-03-69
  19082080   Villafrati                      2   10-03-69
  19082081   Scillato                        2   10-03-69
  19082082   Blufi                           2   23-09-81
  19083001   Alcara li Fusi                  2   23-09-81
  19083002   Ali'                            2   06-09-12
  19083003   Ali' Terme                      2   06-09-12
  19083004   Antillo                         2   18-04-09
  19083005   Barcellona Pozzo di Gotto       2   18-04-09
  19083006   Basico'                         2   18-04-09
  19083007   Brolo                           2   23-09-81
  19083008   Capizzi                         2   10-03-69
  19083009   Capo d'Orlando                  2   23-09-81
  19083010   Capri Leone                     2   23-09-81
  19083011   Caronia                         2   10-03-69
  19083012   Casalvecchio Siculo             2   15-07-09
  19083013   Castel di Lucio                 2   10-03-69
  19083014   Castell'Umberto                 2   23-09-81
  19083015   Castelmola                      2   18-04-09
  19083016   Castroreale                     2   06-09-12
  19083017   Cesaro'                         2   23-09-81
  19083018   Condro'                         2   06-09-12
  19083019   Falcone                         2   18-04-09
  19083020   Ficarra                         2   23-09-81
  19083021   Fiumedinisi                     2   18-04-09
  19083022   Floresta                        2   23-09-81
  19083023   Fondachelli-Fantina             2   25-11-62
  19083024   Forza d'Agro'                   2   18-04-09
  19083025   Francavilla di Sicilia          2   18-04-09
  19083026   Frazzano'                       2   23-09-81
  19083027   Furci Siculo                    2   03-04-30
  19083028   Furnari                         2   18-04-09
  19083029   Gaggi                           2   18-04-09
  19083030   Galati Mamertino                2   23-09-81
  19083031   Gallodoro                       2   15-07-09
  19083032   Giardini-Naxos                  2   18-04-09
  19083033   Gioiosa Marea                   2   10-03-69
  19083034   Graniti                         2   18-04-09
  19083035   Gualtieri Sicamino'             2   15-07-09
  19083036   Itala                           2   18-04-09
  19083037   Leni                            1   18-04-09
  19083038   Letojanni                       2   15-07-09
  19083039   Librizzi                        2   06-09-12
  19083040   Limina                          2   18-04-09
  19083041   Lipari                          2   18-04-09
  19083042   Longi                           2   23-09-81
  19083043   Malfa                           1   18-04-09
  19083044   Malvagna                        2   18-04-09
  19083045   Mandanici                       2   18-04-09
  19083046   Mazzarra' Sant'Andrea           2   18-04-09
  19083047   Meri'                           2   18-04-09
  19083048   Messina                         1   15-07-09
  19083049   Milazzo                         2   18-04-09
  19083050   Militello Rosmarino             2   10-03-69
  19083051   Mirto                           2   23-09-81
  19083052   Mistretta                       1   26-09-68
  19083053   Moio Alcantara                  2   18-04-09
  19083054   Monforte San Giorgio            2   18-04-09
  19083055   Mongiuffi Melia                 2   25-03-35
  19083056   Montagnareale                   2   06-09-12
  19083057   Montalbano Elicona              2   18-04-09
  19083058   Motta Camastra                  2   18-04-09
  19083059   Motta d'Affermo                 2   10-03-69
  19083060   Naso                            2   06-09-12
  19083061   Nizza di Sicilia                2   06-09-12
  19083062   Novara di Sicilia               2   18-04-09
  19083063   Oliveri                         2   06-09-12
  19083064   Pace del Mela                   2   03-04-30
  19083065   Pagliara                        2   03-04-30
  19083066   Patti                           2   06-09-12
  19083067   Pettineo                        2   10-03-69
  19083068   Piraino                         2   23-09-81
  19083069   Raccuja                         2   06-09-12
  19083070   Reitano                         2   10-03-69
  19083071   Roccafiorita                    2   18-04-09
  19083072   Roccalumera                     2   18-04-09
  19083073   Roccavaldina                    2   06-09-12
  19083074   Roccella Valdemone              2   18-04-09
  19083075   Rodi' Milici                    2   25-11-62
  19083076   Rometta                         2   06-09-12
  19083077   San Filippo del Mela            2   18-04-09
  19083078   San Fratello                    2   23-09-81
  19083079   San Marco d'Alunzio             2   10-03-69
  19083080   San Pier Niceto                 2   06-09-12
  19083081   San Piero Patti                 2   06-09-12
  19083082   San Salvatore di Fitalia        2   23-09-81
  19083083   Santa Domenica Vittoria         2   23-09-81
  19083084   Sant'Agata di Militello         2   23-09-81
  19083085   Sant'Alessio Siculo             2   25-11-62
  19083086   Santa Lucia del Mela            2   18-04-09
  19083087   Santa Marina Salina             1   18-04-09
  19083088   Sant'Angelo di Brolo            2   06-09-12
  19083089   Santa Teresa di Riva            2   18-04-09
  19083090   San Teodoro                     2   23-09-81
  19083091   Santo Stefano di Camastra       2   10-03-69
  19083092   Saponara                        2   06-09-12
  19083093   Savoca                          2   15-07-09
  19083094   Scaletta Zanclea                1   06-09-12
  19083095   Sinagra                         2   23-09-81
  19083096   Spadafora                       2   18-04-09
  19083097   Taormina                        2   18-04-09
  19083098   Torregrotta                     2   25-03-35
  19083099   Tortorici                       2   23-09-81
  19083100   Tripi                           2   18-04-09
  19083101   Tusa                            2   10-03-69
  19083102   Ucria                           2   06-09-12
  19083103   Valdina                         2   06-09-12
  19083104   Venetico                        2   06-09-12
  19083105   Villafranca Tirrena             2   06-09-12
  19083106   Terme Vigliatore                2   23-09-81
  19083107   Acquedolci                      2   23-09-81
  19083108   Torrenova                       2   10-03-69
  19084001   Agrigento                       2   10-03-69
  19084002   Alessandria della Rocca         2   10-03-69
  19084003   Aragona                         2   10-03-69
  19084004   Bivona                          2   10-03-69
  19084005   Burgio                          2   10-03-69
  19084006   Calamonaci                      2   10-03-69
  19084007   Caltabellotta                   2   10-03-69
  19084008   Camastra                        0
  19084009   Cammarata                       2   10-03-69
  19084010   Campobello di Licata            0
  19084011   Canicatti'                      0
  19084012   Casteltermini                   2   10-03-69
  19084013   Castrofilippo                   0
  19084014   Cattolica Eraclea               2   10-03-69
  19084015   Cianciana                       2   10-03-69
  19084016   Comitini                        0
  19084017   Favara                          0
  19084018   Grotte                          0
  19084019   Joppolo Giancaxio               2   23-09-81
  19084020   Lampedusa e Linosa              0
  19084021   Licata                          0
  19084022   Lucca Sicula                    2   10-03-69
  19084023   Menfi                           1   26-09-68
  19084024   Montallegro                     2   10-03-69
  19084025   Montevago                       1   26-09-68
  19084026   Naro                            0
  19084027   Palma di Montechiaro            0
  19084028   Porto Empedocle                 2   10-03-69
  19084029   Racalmuto                       0
  19084030   Raffadali                       2   10-03-69
  19084031   Ravanusa                        0
  19084032   Realmonte                       2   23-09-81
  19084033   Ribera                          2   10-03-69
  19084034   Sambuca di Sicilia              2   26-09-68
  19084035   San Biagio Platani              2   10-03-69
  19084036   San Giovanni Gemini             2   10-03-69
  19084037   Santa Elisabetta                2   23-09-81
  19084038   Santa Margherita di Belice      1   26-09-68
  19084039   Sant'Angelo Muxaro              2   23-09-81
  19084040   Santo Stefano Quisquina         2   10-03-69
  19084041   Sciacca                         2   10-03-69
  19084042   Siculiana                       2   10-03-69
  19084043   Villafranca Sicula              2   10-03-69
  19085001   Acquaviva Platani               0
  19085002   Bompensiere                     0
  19085003   Butera                          0
  19085004   Caltanissetta                   0
  19085005   Campofranco                     0
  19085006   Delia                           0
  19085007   Gela                            2   23-09-81
  19085008   Marianopoli                     0
  19085009   Mazzarino                       0
  19085010   Milena                          0
  19085011   Montedoro                       0
  19085012   Mussomeli                       0
  19085013   Niscemi                         2   23-09-81
  19085014   Resuttano                       0
  19085015   Riesi                           0
  19085016   San Cataldo                     0
  19085017   Santa Caterina Villarmosa       0
  19085018   Serradifalco                    0
  19085019   Sommatino                       0
  19085020   Sutera                          0
  19085021   Vallelunga Pratameno            0
  19085022   Villalba                        0
  19086001   Agira                           2   10-03-69
  19086002   Aidone                          2   23-09-81
  19086003   Assoro                          2   23-09-81
  19086004   Barrafranca                     0
  19086005   Calascibetta                    2   10-03-69
  19086006   Catenanuova                     2   23-09-81
  19086007   Centuripe                       2   23-09-81
  19086008   Cerami                          1   26-09-68
  19086009   Enna                            2   10-03-69
  19086010   Gagliano Castelferrato          2   10-03-69
  19086011   Leonforte                       2   10-03-69
  19086012   Nicosia                         2   10-03-69
  19086013   Nissoria                        2   10-03-69
  19086014   Piazza Armerina                 2   23-09-81
  19086015   Pietraperzia                    0
  19086016   Regalbuto                       2   10-03-69
  19086017   Sperlinga                       1   26-09-68
  19086018   Troina                          2   10-03-69
  19086019   Valguarnera Caropepe            2   23-09-81
  19086020   Villarosa                       2   10-03-69
  19087001   Aci Bonaccorsi                  2   23-09-81
  19087002   Aci Castello                    2   23-09-81
  19087003   Aci Catena                      2   23-09-81
  19087004   Acireale                        2   11-10-14
  19087005   Aci Sant'Antonio                2   11-10-14
  19087006   Adrano                          2   23-09-81
  19087007   Belpasso                        2   23-09-81
  19087008   Biancavilla                     2   23-09-81
  19087009   Bronte                          2   23-09-81
  19087010   Calatabiano                     2   23-09-81
  19087011   Caltagirone                     2   23-09-81
  19087012   Camporotondo Etneo              2   23-09-81
  19087013   Castel di Iudica                2   23-09-81
  19087014   Castiglione di Sicilia          2   23-09-81
  19087015   Catania                         2   23-09-81
  19087016   Fiumefreddo di Sicilia          2   23-09-81
  19087017   Giarre                          2   11-10-14
  19087018   Grammichele                     2   23-09-81
  19087019   Gravina di Catania              2   23-09-81
  19087020   Licodia Eubea                   2   23-09-81
  19087021   Linguaglossa                    2   23-09-81
  19087022   Maletto                         2   23-09-81
  19087023   Mascali                         2   23-09-81
  19087024   Mascalucia                      2   23-09-81
  19087025   Militello in Val di Catani      2   23-09-81
  19087026   Milo                            2   25-11-62
  19087027   Mineo                           2   23-09-81
  19087028   Mirabella Imbaccari             2   23-09-81
  19087029   Misterbianco                    2   23-09-81
  19087030   Motta Sant'Anastasia            2   23-09-81
  19087031   Nicolosi                        2   23-09-81
  19087032   Palagonia                       2   23-09-81
  19087033   Paterno'                        2   23-09-81
  19087034   Pedara                          2   23-09-81
  19087035   Piedimonte Etneo                2   23-09-81
  19087036   Raddusa                         2   23-09-81
  19087037   Ramacca                         2   23-09-81
  19087038   Randazzo                        2   23-09-81
  19087039   Riposto                         2   13-03-27
  19087040   San Cono                        2   23-09-81
  19087041   San Giovanni la Punta           2   23-09-81
  19087042   San Gregorio di Catania         2   23-09-81
  19087043   San Michele di Ganzaria         2   23-09-81
  19087044   San Pietro Clarenza             2   23-09-81
  19087045   Sant'Agata li Battiati          2   23-09-81
  19087046   Sant'Alfio