torna indietro

Umbria

ELENCO DEI COMUNI DICHIARATI A RISCHIO SISMICO


Carta dei comuni dichiarati a rischio sismico





CODICE ISTAT NOME                          CATEGORIA  DATA
  10054001   Assisi                             2   26-06-81
  10054002   Bastia                             2   26-06-81
  10054003   Bettona                            2   26-06-81
  10054004   Bevagna                            2   26-06-81
  10054005   Campello sul Clitunno              2   26-06-81
  10054006   Cannara                            2   26-06-81
  10054007   Cascia                             2   13-03-27
  10054008   Castel Ritaldi                     2   26-06-81
  10054009   Castiglione del Lago               2   26-06-81
  10054010   Cerreto di Spoleto                 2   26-06-81
  10054011   Citerna                            2   13-03-27
  10054012   Citta' della Pieve                 0
  10054013   Citta' di Castello                 2   13-03-27
  10054014   Collazzone                         2   26-06-81
  10054015   Corciano                           2   26-06-81
  10054016   Costacciaro                        2   26-06-81
  10054017   Deruta                             2   26-06-81
  10054018   Foligno                            2   26-06-81
  10054019   Fossato di Vico                    2   26-06-81
  10054020   Fratta Todina                      2   26-06-81
  10054021   Giano dell'Umbria                  2   13-03-27
  10054022   Gualdo Cattaneo                    2   26-06-81
  10054023   Gualdo Tadino                      2   26-06-81
  10054024   Gubbio                             2   26-06-81
  10054025   Lisciano Niccone                   2   26-06-81
  10054026   Magione                            2   26-06-81
  10054027   Marsciano                          2   26-06-81
  10054028   Massa Martana                      2   26-06-81
  10054029   Monte Castello di Vibio            2   26-06-81
  10054030   Montefalco                         2   26-06-81
  10054031   Monteleone di Spoleto              2   26-06-81
  10054032   Monte Santa Maria Tiberina         2   13-03-27
  10054033   Montone                            2   13-03-27
  10054034   Nocera Umbra                       2   26-06-81
  10054035   Norcia                             2   25-11-62
  10054036   Paciano                            2   26-06-81
  10054037   Panicale                           2   26-06-81
  10054038   Passignano sul Trasimeno           2   26-06-81
  10054039   Perugia                            2   26-06-81
  10054040   Piegaro                            2   26-06-81
  10054041   Pietralunga                        2   26-06-81
  10054042   Poggiodomo                         2   26-06-81
  10054043   Preci                              2   13-03-27
  10054044   San Giustino                       2   13-03-27
  10054045   Sant'Anatolia di Narco             2   26-06-81
  10054046   Scheggia e Pascelupo               2   26-06-81
  10054047   Scheggino                          2   26-06-81
  10054048   Sellano                            2   26-06-81
  10054049   Sigillo                            2   26-06-81
  10054050   Spello                             2   26-06-81
  10054051   Spoleto                            2   26-06-81
  10054052   Todi                               0
  10054053   Torgiano                           2   26-06-81
  10054054   Trevi                              2   26-06-81
  10054055   Tuoro sul Trasimeno                2   26-06-81
  10054056   Umbertide                          2   13-03-27
  10054057   Valfabbrica                        2   26-06-81
  10054058   Vallo di Nera                      2   26-06-81
  10054059   Valtopina                          2   26-06-81
  10055001   Acquasparta                        2   26-06-81
  10055002   Allerona                           0
  10055003   Alviano                            0
  10055004   Amelia                             0
  10055005   Arrone                             2   26-06-81
  10055006   Attigliano                         0
  10055007   Baschi                             0
  10055008   Calvi dell'Umbria                  2   26-06-81
  10055009   Castel Giorgio                     2   25-11-62
  10055010   Castel Viscardo                    2   25-11-62
  10055011   Fabro                              0
  10055012   Ferentillo                         2   26-06-81
  10055013   Ficulle                            0
  10055014   Giove                              0
  10055015   Guardea                            0
  10055016   Lugnano in Teverina                0
  10055017   Montecastrilli                     0
  10055018   Montecchio                         0
  10055019   Montefranco                        2   26-06-81
  10055020   Montegabbione                      0
  10055021   Monteleone d'Orvieto               0
  10055022   Narni                              0
  10055023   Orvieto                            0
  10055024   Otricoli                           0
  10055025   Parrano                            0
  10055026   Penna in Teverina                  0
  10055027   Polino                             2   26-06-81
  10055028   Porano                             0
  10055029   San Gemini                         2   26-06-81
  10055030   San Venanzo                        2   26-06-81
  10055031   Stroncone                          2   13-03-27
  10055032   Terni                              2   26-06-81
  10055033   Avigliano Umbro                    0