Lazzate via Roma
| TEMPERATURA | RADIAZIONE SOLARE | ||||
| Attuale | Minima | Massima | Suolo | Indice di calore | W/mq |
| (h ) | (h ) | ||||
| UMIDITA' RELATIVA | PIOGGIA | EVAPO- TRASPIRAZIONE |
||
| % | Dalle ore 00 (mm) | Ultimi 30 min (mm) | Neve al suolo (cm) | da h 00 |
| VENTO | PRESSIONE ATMOSFERICA |
||||
| Velocita (km/h) | Direzione attuale | Vento filato da h 00 (km) | Raffica Max (km/h) | Attuale (hPa) | Tendenza 3h |
| (h ) | |||||
