Statistiche meteorologiche del giorno di Pasqua

Pasqua è una festività mobile che puo' cadere tra il 22 Marzo ed il 25 Aprile. Il primo Concilio di Nicea ( anno 325 ) decise infatti che la Pasqua di Resurrezione sarebbe stata celebrata la Domenica seguente il primo plenilunio successivo all'equinozio di primavera (solitamente il 21 Marzo).
Non è dunque corretto ricavare delle previsioni statistiche per la festività della Pasqua. Basta considerare che le temperature medie di fine Marzo sono 3 gradi inferiori a quelle della fine di Aprile. E' possibile pero' formulare delle statistiche suddividendo i giorni di Pasqua in base alle decadi nelle quali puo' capitare (vedi grafici più sotto). La Pasqua più fredda è stata il 4 Aprile 2010 con una temperatura media di soli 4.6 gradi (e 15 cm di neve a Campo dei Fiori), seguita dal 29 Marzo 1970 con una temperatura media 5 gradi.
La Pasqua più calda è stata il 4 Aprile 1999 con una temperatura media di ben 17.3 gradi.
La Pasqua con la temperatura più alta è stata il 19 Aprile 1992 con una massima di 24 gradi grazie anche al favonio. Non si sono mai registrate gelate nel giorno di Pasqua anche se 0.5°C sono stati raggiunti il 15 Aprile 2001. La temperatura media del giorno di Pasqua è a Varese (periodo 1967-2009) di 10.7°C, la temperatura massima media è di 15.5°C e la temperatura minima media di 5.8°C.
Per 23 anni (52 %) il cielo è stato sereno o poco nuvoloso, per 6 anni (14%) variamente nuvoloso e per i restanti 15 anni (34%), coperto o molto nuvoloso. La pioggia è caduta 16 volte in 44 anni (1967-2010).
La massima precipitazione si è verificata il 4/4/2010 con 48.8 mm (neve 15 cm a Campo dei Fiori) seguito dal 27/3/2005 con 45.6 mm e dal 6/4/69 con 15.6 mm . Nel 2008 si ebbe addirittura un breve rovescio di neve.



I grafici illustrano il trend delle temperature massime, medie e minime del giorno di Pasqua, nel caso questo capiti nella terza decade di Marzo, nella prima decade di Aprile oppure nella seconda e terza decade di Aprile.
Nella terza decade di Marzo mediamente la temperatura media del giorno di Pasqua è stata di 9.3°C, la temperatura massima media è stata di 13.9°C e la temperatura minima media di 4.5°C.
Nella Prima decade di Aprile la media delle temperature massime, minime e medie, pari a: 15.2°C, 5.7°C e 10.8°C.
Nella Seconda e Terza decade di Aprile la media delle temperature massime, minime e medie pari a 16.4°C, 6.5°C e 11.6°C.

'Sole sugli olivi, acqua sulle uova': Dettagli statistici

Come segnalato più sopra, nel giorno di Pasqua la pioggia è caduta 16 volte in 44 anni (1967-2010). Riportiamo i dettagli per verificare il detto dialettale 'Sul su i ulif, acqua in su i ciapp', ovvero 'Sole sulla Domenica delle Palme annuncia pioggia per Pasqua (ciapp=uova)'.
Le statistiche pero' non confermano. Ad una domenica delle Palme soleggiata sono seguite in questi ultimi 44 anni a Varese solo 8 pasque piovose, e ben 13 soleggiate.

Il tempo del giorno di Pasqua e delle Palme
DATA PASQUA Tmax Tmin Pioggia Descrizione Meteo delle Palme
26-3-1967 13.7 6.2 1.4 coperto/pioggia soleggiato
14-4-1968 13.5 6.5 3.4 coperto/pioggia coperto/pioggia
6-4-1969 13.0 5.0 15.6 coperto/pioggia soleggiato
29-3-1970 9.0 1.0 - soleggiato coperto/asciutto
11-4-1971 19.0 11.0 - variabile coperto/pioggia
2-4-1972 17.0 10.5 - soleggiato coperto/asciutto
22-4-1973 12.5 6.0 0.4 coperto/pioggia soleggiato
14-4-1974 14.5 10.5 0.4 variabile/asciutto soleggiato
30-3-1975 8.5 3.5 4.8 coperto/pioggia coperto/asciutto
18-4-1976 19.0 9.0 - soleggiato variabile/pioggia
10-4-1977 11.0 3.5 0.4 coperto/pioggia soleggiato
26-3-1978 13.0 5.5 - soleggiato soleggiato
15-4-1979 21.5 9.5 - soleggiato soleggiato
15-4-1980 10.0 2.5 - soleggiato variabile/asciutto
19-4-1981 11.0 2.0 - soleggiato variabile/asciutto
11-4-1982 15.0 6.0 - soleggiato soleggiato
3-4-1983 10.0 3.0 11.6 coperto/pioggia variabile/asciutto
22-4-1984 22.0 7.0 - soleggiato variabile/asciutto
7-4-1985 19.0 5.0 - soleggiato soleggiato
30-3-1986 17.0 4.5 - soleggiato nuvoloso/asciutto
19-4-1987 21.5 7.0 - soleggiato nuvoloso/temporale
3-4-1988 11.5 6.0 0.4 coperto/pioggia soleggiato
26-3-1989 26.5 8.5 - soleggiato nuvoloso/asciutto
15-4-1990 15.5 10.5 3.0 coperto/pioggia nuvoloso/pioggia
31-3-1991 13.5 2.0 - soleggiato coperto/pioviggine
19-4-1992 24.0 6.0 - soleggiato soleggiato
11-4-1993 11.5 6.0 3.8 coperto/temporale coperto/pioggia
3-4-1994 13.0 4.0 - variabile/asciutto soleggiato
16-4-1995 17.0 2.0 - soleggiato soleggiato
7-4-1996 20.5 7.5 - soleggiato coperto/pioggia
30-3-1997 17.0 4.0 - soleggiato coperto/asciutto
12-4-1998 12.5 3.0 - variabile coperto/pioggia
4-4-1999 22.5 9.5 - soleggiato variabile/pioggia
23-4-2000 21.0 12.0 10.2 coperto/pioggia coperto/pioggia
15-4-2001 13.0 0.5 - soleggiato soleggiato
31-3-2002 19.0 5.5 - soleggiato soleggiato
20-4-2003 15.5 7.5 1.3 coperto/pioggia soleggiato
11-4-2004 16.5 2.0 - soleggiato variabile/asciutto
27-3-2005 10.0 7.5 45.6 coperto/pioggia soleggiato
16-4-2006 19.0 10.0 6.1 variabile/pioggia coperto/pioggia
8-4-2007 19.0 10.0 - soleggiato coperto/pioviggini
23-3-2008 10.0 1.5 2.7 coperto/pioggia variabile/pioggia
12-4-2009 20.0 11.0 - variabile coperto/rovescio
4-4-2010 5.0 4.0 48.8 coperto/pioggia soleggiato



1996-2010 © Società Astronomica G.V.Schiaparelli:
L'uso di testi, immagini e dati numerici è consentito solo per consultazione e scopo personale.
Per ogni altro utilizzo richiedere autorizzazione a: Società Astronomica G.V.Schiaparelli